Technische Daten MS HANSEATIC
| Indienststellung: | März 1993 |
| BRZ: | 8.378 |
| Kategorie: | 5 Sterne |
| Werft: | Rauma Repola (Finnland) |
| Länge: | 122,80 m |
| Breite: | 18 m |
| Tiefgang: | 4,80 m |
| Gesamtleistung: | 2 x 2.940 kW |
| Geschwindigkeit: | 16 Knoten |
| Stabilisatoren: | ja |
| Höchste Eisklasse für Passagierschiffe: | E4 |
| Passagierdecks: | 6 |
| Passagierkapazität: | 184 |
| Kabinen bzw. Suiten: | 88/4 |
| Crew: | 125 |
| Bordsprache: | Deutsch |
| Zodiacs (motorbetriebene Schlauchboote): | 14 |
| Tender (200 Plätze): | 4 |
| Umweltschutzsysteme: | Eigene Müllverbrennungsanlage Vollbiologisches Klärsystem |
| Hospital: | ja |





