MS EUROPA
Technische Daten
| Baujahr: | 1999 |
| Kategorie: | 5-Sterne-plus |
| BRZ: | 28.890 |
| Werft: | Kvaerner-Masa-Werft, Helsinki |
| Länge: | 198,60 m |
| Breite: | 24 m |
| Tiefgang: | 6 m |
| Gesamtleistung: | 21.600 kW |
| Geschwindigkeit: | 21 Knoten |
| Stabilisatoren: | Fincantieri, 2 x 11m² |
| Passagierdecks: | 7 |
| Passagierkapazität: | 408 |
| Suiten: | 36 Außensuiten à 27 m² 156 Verandasuiten à 27m² 2 davon behindertengerecht 10 Penthouse Deluxe Suiten à 45 m² 2 Penthouse Grand Suiten à 83 m² 204 Suiten gesamt |
| Crew: | 275 |
| Bordsprache: | Deutsch |
| Zodiacs (motorbetriebene Schlauchboote): | 13 |
| Tender (150 Plätze): | 4 |
| Hospital: | ja |





