Technische Daten MS BREMEN
| Indienststellung: | 1990 |
| BRZ: | 6.752 |
| Kategorie: | 4 Sterne |
| Werft: | Mitsubishi Shipyard, Kobe (Japan) |
| Länge: | 111 m |
| Breite: | 17 m |
| Tiefgang: | 4,80 m |
| Gesamtleistung: | 2 x 2.427 kW |
| Geschwindigkeit: | 15 Knoten |
| Stabilisatoren: | ja |
| Höchste Eisklasse für Passagierschiffe: | E4 |
| Passagierdecks: | 6 |
| Passagierkapazität: | 164 |
| Kabinen bzw. Suiten: | 80/2 |
| Crew: | 100 |
| Bordsprache: | deutsch |
| Zodiacs (motorbetriebene Schlauchboote): | 12 |
| Umweltschutzsysteme: | -Müllverbrennungsanlage -vollbiologische Abwasserkläranlage |
| Hospital: | ja |
| Helikopter Deck: | ja |





